YH-103 | |||||
项目(Items) | 单位(Units) | 数据 | 测试方法 | 备注(Remark) | |
特性粘度 IV | dL/g | 0.76±0.015 | GB/T14190-2017中5.1.1方法 | 粘度可衡量聚酯分子量的大小,粘度大机械性能相应较高 | |
端羧基 carboxy | mol/ton | ≤35 | GB/T14190-2017中5.4.2方法 | 端羧基含量高会降低产品的热稳定性 | |
色相 | b值 | / | ≤2.2 | GB/T14190-2017中5.5.2方法HUNTER色系 | b:黄色指数;b值越大代表粒子越黄 |
L值 | / | ≥56 | L:明亮度 | ||
水分Moisture content | % | ≤0.2 | GB/T14190-2017中5.7.2方法 | 加工过程会造成聚酯降解 | |
灰分 ash content | % | ≤0.05 | GB/T14190-2017中5.10方法 | 灰分用来表征聚酯中杂质的含量,来源于催化剂分解的金属氧化物,原料和生产过程中产生的机械杂质 | |
密度 density | g/cm³ | 1.27 | GB/T1033.1-2008 |
1、特性粘度为苯酚/四氯乙烷混合溶剂1:1,25℃下测试。
2、本聚酯可广泛应用于聚酯热收缩膜、热封片等领域。